1: | Ons | 24.09.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
2: | Ons | 01.10.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
3: | Ons | 08.10.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
4: | Ons | 22.10.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
5: | Ons | 29.10.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
6: | Ons | 05.11.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
7: | Ons | 12.11.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
8: | Ons | 19.11.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
9: | Ons | 26.11.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
10: | Ons | 03.12.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
11: | Ons | 10.12.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
12: | Ons | 17.12.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
13: | Ons | 07.01.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
14: | Ons | 14.01.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
15: | Ons | 21.01.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
16: | Ons | 28.01.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
17: | Ons | 04.02.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
18: | Ons | 18.02.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
19: | Ons | 25.02.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
20: | Ons | 04.03.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
21: | Ons | 11.03.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
22: | Ons | 18.03.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
23: | Ons | 25.03.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 13 |
Hvem kan ikke lide kage? Alle kan lide kage! I Ungdomsskolen tilbyder vi et hold, hvor alt går i kage på den gode måde. Så på bageholdet skal vi da lave alt lige fra kage, bolsjer, flødeboller og is til juleknas og andet guf, og selvfølgelig skal du være med, når vi sammen pisker af sted i det søde køkken.
Husk at følge UngAabenraa på sociale medier, især Instagram og Facebook!