1: | Tir | 23.09.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 39 | ||
2: | Tir | 30.09.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 40 | ||
3: | Tir | 07.10.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 41 | ||
4: | Tir | 21.10.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 43 | ||
5: | Tir | 28.10.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 44 | ||
6: | Tir | 04.11.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 45 | ||
7: | Tir | 11.11.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 46 | ||
8: | Tir | 18.11.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 47 | ||
9: | Tir | 25.11.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 48 | ||
10: | Tir | 02.12.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 49 | ||
11: | Tir | 09.12.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 50 | ||
12: | Tir | 16.12.2025 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 51 | ||
13: | Tir | 06.01.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 2 | ||
14: | Tir | 13.01.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 3 | ||
15: | Tir | 20.01.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 4 | ||
16: | Tir | 27.01.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 5 | ||
17: | Tir | 03.02.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 6 | ||
18: | Tir | 17.02.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 8 | ||
19: | Tir | 24.02.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 9 | ||
20: | Tir | 03.03.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 10 | ||
21: | Tir | 10.03.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 11 | ||
22: | Tir | 17.03.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 12 | ||
23: | Tir | 24.03.2026 | kl. 19:00 | - | 21:00 | Uge 13 |
Matematik
Har du brug for at få genopfrisket nogle af emnerne i matematik? Eller har du brug for lidt ekstra matematiktimer for at blive mere sikker i faget og blive gjort klar til prøverne? Måske du blot har brug for lidt hjælp til lektierne?
Hvis du kan svare ja til en af disse ting, er du mere end velkommen på ungdomsskolens matematikhold.
I undervisningen fokuserer vi på pensum fra 7. til klasse og får det til at give endnu mere mening.
Alle kan være med, og den eneste forudsætning for at deltage er, at du vil arbejde med matematikken og blive bedre.
Husk at følge UngAabenraa på sociale medier, især Instagram og Facebook!