1: | Man | 22.09.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 39 | ||
2: | Man | 29.09.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 40 | ||
3: | Man | 06.10.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 41 | ||
4: | Man | 20.10.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 43 | ||
5: | Man | 27.10.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 44 | ||
6: | Man | 03.11.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 45 | ||
7: | Man | 10.11.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 46 | ||
8: | Man | 17.11.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 47 | ||
9: | Man | 24.11.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 48 | ||
10: | Man | 01.12.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 49 | ||
11: | Man | 08.12.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 50 | ||
12: | Man | 15.12.2025 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 51 | ||
13: | Man | 05.01.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 2 | ||
14: | Man | 12.01.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 3 | ||
15: | Man | 19.01.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 4 | ||
16: | Man | 26.01.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 5 | ||
17: | Man | 02.02.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 6 | ||
18: | Man | 16.02.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 8 | ||
19: | Man | 23.02.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 9 | ||
20: | Man | 02.03.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 10 | ||
21: | Man | 09.03.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 11 | ||
22: | Man | 16.03.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 12 | ||
23: | Man | 23.03.2026 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 13 |
Hvad kan jeg tjene? Hvad får jeg i SU? Hvad giver et fritidsjob? Kan jeg betale min husleje og samtidig have råd til byture, besøg og rejser. Hvad med bil, cykel eller scooter? Skal jeg have en forsikring? Har jeg råd til burgere og pizza fire gange om ugen?
Lær at lægge et budget og få overblik over dine finanser, så de slår til. Måske vil du endda kunne få råd til opsparing og investering i din fremtid? Hvad er aktier mon for noget? Hvordan investerer du eller minimerer din studiegæld?
Husk at følge UngAabenraa på sociale medier, især Instagram og Facebook!