| 1: | Ons | 09.04.2025 | kl. 16:30 | - | 21:15 | Uge 15 | ||
| 2: | Tor | 10.04.2025 | kl. 16:30 | - | 21:15 | Uge 15 | ||
| 3: | Tir | 29.04.2025 | kl. 16:00 | - | 19:30 | Uge 18 | ||
| 4: | Tor | 01.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:30 | Uge 18 | ||
| 5: | Man | 05.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:30 | Uge 19 | ||
| 6: | Tir | 06.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:30 | Uge 19 | ||
| 7: | Tor | 08.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:30 | Uge 19 | ||
| 8: | Man | 12.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:30 | Uge 20 | ||
| 9: | Tir | 13.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:30 | Uge 20 | ||
| 10: | Tor | 15.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:30 | Uge 20 | ||
| 11: | Fre | 16.05.2025 | kl. 16:00 | - | 19:30 | Uge 20 | ||
| 12: | Lør | 17.05.2025 | kl. 14:00 | - | 17:30 | Uge 20 | ||
| 13: | Søn | 18.05.2025 | kl. 14:00 | - | 20:00 | Uge 20 |
