| 1: | Man | 21.09.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 39 | Ung Aabenraa | |
| 2: | Tir | 22.09.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 39 | Ung Aabenraa | |
| 3: | Ons | 23.09.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 39 | Ung Aabenraa | |
| 4: | Tor | 24.09.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 39 | Ung Aabenraa | |
| 5: | Man | 28.09.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 40 | Ung Aabenraa | |
| 6: | Tir | 29.09.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 40 | Ung Aabenraa | |
| 7: | Ons | 30.09.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 40 | Ung Aabenraa | |
| 8: | Tor | 01.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 40 | Ung Aabenraa | |
| 9: | Man | 05.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 41 | Ung Aabenraa | |
| 10: | Tir | 06.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 41 | Ung Aabenraa | |
| 11: | Ons | 07.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 41 | Ung Aabenraa | |
| 12: | Tor | 08.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 41 | Ung Aabenraa | |
| 13: | Man | 19.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 43 | Ung Aabenraa | |
| 14: | Tir | 20.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 43 | Ung Aabenraa | |
| 15: | Ons | 21.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 43 | Ung Aabenraa | |
| 16: | Tor | 22.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 43 | Ung Aabenraa | |
| 17: | Man | 26.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 44 | Ung Aabenraa | |
| 18: | Tir | 27.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 44 | Ung Aabenraa | |
| 19: | Ons | 28.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 44 | Ung Aabenraa | |
| 20: | Tor | 29.10.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 44 | Ung Aabenraa | |
| 21: | Man | 02.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 45 | Ung Aabenraa | |
| 22: | Tir | 03.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 45 | Ung Aabenraa | |
| 23: | Ons | 04.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 45 | Ung Aabenraa | |
| 24: | Tor | 05.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 45 | Ung Aabenraa | |
| 25: | Man | 09.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 46 | Ung Aabenraa | |
| 26: | Tir | 10.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 46 | Ung Aabenraa | |
| 27: | Ons | 11.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 46 | Ung Aabenraa | |
| 28: | Tor | 12.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 46 | Ung Aabenraa | |
| 29: | Man | 16.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 47 | Ung Aabenraa | |
| 30: | Tir | 17.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 47 | Ung Aabenraa | |
| 31: | Ons | 18.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 47 | Ung Aabenraa | |
| 32: | Tor | 19.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 47 | Ung Aabenraa | |
| 33: | Man | 23.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 48 | Ung Aabenraa | |
| 34: | Tir | 24.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 48 | Ung Aabenraa | |
| 35: | Ons | 25.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 48 | Ung Aabenraa | |
| 36: | Tor | 26.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 48 | Ung Aabenraa | |
| 37: | Man | 30.11.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 49 | Ung Aabenraa | |
| 38: | Tir | 01.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 49 | Ung Aabenraa | |
| 39: | Ons | 02.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 49 | Ung Aabenraa | |
| 40: | Tor | 03.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 49 | Ung Aabenraa | |
| 41: | Man | 07.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 50 | Ung Aabenraa | |
| 42: | Tir | 08.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 50 | Ung Aabenraa | |
| 43: | Ons | 09.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 50 | Ung Aabenraa | |
| 44: | Tor | 10.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 50 | Ung Aabenraa | |
| 45: | Man | 14.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 51 | Ung Aabenraa | |
| 46: | Tir | 15.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 51 | Ung Aabenraa | |
| 47: | Ons | 16.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 51 | Ung Aabenraa | |
| 48: | Tor | 17.12.2026 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 51 | Ung Aabenraa | |
| 49: | Man | 04.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 1 | Ung Aabenraa | |
| 50: | Tir | 05.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 1 | Ung Aabenraa | |
| 51: | Ons | 06.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 1 | Ung Aabenraa | |
| 52: | Tor | 07.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 1 | Ung Aabenraa | |
| 53: | Man | 11.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 2 | Ung Aabenraa | |
| 54: | Tir | 12.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 2 | Ung Aabenraa | |
| 55: | Ons | 13.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 2 | Ung Aabenraa | |
| 56: | Tor | 14.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 2 | Ung Aabenraa | |
| 57: | Man | 18.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 3 | Ung Aabenraa | |
| 58: | Tir | 19.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 3 | Ung Aabenraa | |
| 59: | Ons | 20.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 3 | Ung Aabenraa | |
| 60: | Tor | 21.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 3 | Ung Aabenraa | |
| 61: | Man | 25.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 4 | Ung Aabenraa | |
| 62: | Tir | 26.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 4 | Ung Aabenraa | |
| 63: | Ons | 27.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 4 | Ung Aabenraa | |
| 64: | Tor | 28.01.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 4 | Ung Aabenraa | |
| 65: | Man | 01.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 5 | Ung Aabenraa | |
| 66: | Tir | 02.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 5 | Ung Aabenraa | |
| 67: | Ons | 03.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 5 | Ung Aabenraa | |
| 68: | Tor | 04.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 5 | Ung Aabenraa | |
| 69: | Man | 08.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 6 | Ung Aabenraa | |
| 70: | Tir | 09.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 6 | Ung Aabenraa | |
| 71: | Ons | 10.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 6 | Ung Aabenraa | |
| 72: | Tor | 11.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 6 | Ung Aabenraa | |
| 73: | Man | 22.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 8 | Ung Aabenraa | |
| 74: | Tir | 23.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 8 | Ung Aabenraa | |
| 75: | Ons | 24.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 8 | Ung Aabenraa | |
| 76: | Tor | 25.02.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 8 | Ung Aabenraa | |
| 77: | Man | 01.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 9 | Ung Aabenraa | |
| 78: | Tir | 02.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 9 | Ung Aabenraa | |
| 79: | Ons | 03.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 9 | Ung Aabenraa | |
| 80: | Tor | 04.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 9 | Ung Aabenraa | |
| 81: | Man | 08.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 10 | Ung Aabenraa | |
| 82: | Tir | 09.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 10 | Ung Aabenraa | |
| 83: | Ons | 10.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 10 | Ung Aabenraa | |
| 84: | Tor | 11.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 10 | Ung Aabenraa | |
| 85: | Man | 15.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 11 | Ung Aabenraa | |
| 86: | Tir | 16.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 11 | Ung Aabenraa | |
| 87: | Ons | 17.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 11 | Ung Aabenraa | |
| 88: | Tor | 18.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 11 | Ung Aabenraa | |
| 89: | Man | 22.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 12 | Ung Aabenraa | |
| 90: | Tir | 23.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 12 | Ung Aabenraa | |
| 91: | Ons | 24.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 12 | Ung Aabenraa | |
| 92: | Tor | 25.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 12 | Ung Aabenraa | |
| 93: | Man | 29.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 13 | Ung Aabenraa | |
| 94: | Tir | 30.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 13 | Ung Aabenraa | |
| 95: | Ons | 31.03.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 13 | Ung Aabenraa | |
| 96: | Tor | 01.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 13 | Ung Aabenraa | |
| 97: | Man | 05.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 14 | Ung Aabenraa | |
| 98: | Tir | 06.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 14 | Ung Aabenraa | |
| 99: | Ons | 07.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 14 | Ung Aabenraa | |
| 100: | Tor | 08.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 14 | Ung Aabenraa | |
| 101: | Man | 12.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 15 | Ung Aabenraa | |
| 102: | Tir | 13.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 15 | Ung Aabenraa | |
| 103: | Ons | 14.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 15 | Ung Aabenraa | |
| 104: | Tor | 15.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 15 | Ung Aabenraa | |
| 105: | Man | 19.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 16 | Ung Aabenraa | |
| 106: | Tir | 20.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 16 | Ung Aabenraa | |
| 107: | Ons | 21.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 16 | Ung Aabenraa | |
| 108: | Tor | 22.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 16 | Ung Aabenraa | |
| 109: | Man | 26.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 17 | Ung Aabenraa | |
| 110: | Tir | 27.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 17 | Ung Aabenraa | |
| 111: | Ons | 28.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 17 | Ung Aabenraa | |
| 112: | Tor | 29.04.2027 | kl. 19:00 | - | 21:30 | Uge 17 | Ung Aabenraa |
Er du i 7., 8., 9. eller måske 10. klasse og leder efter et fedt sted at hænge ud med vennerne, så kig forbi ungdomsklubberne.
OBS på, at der om tirsdagen kun er åbent for 7. årgang i Ungdomsklubben Midtby.
Klubben er for dig og de andre, der vil have det sjovt, slappe af og prøve noget nyt. Lækre og hyggelige lokaler med plads til både chill og aktivitet, spillekonsoller, bordfodbold, pool og masser af kort- og brætspil. Musik, kreative hjørner og plads til at være dig selv.
Vi arrangerer sjove aktiviteter, turneringer, madlavning og temaaftener.
Tag en snak med vores søde og engagerede voksne. Uanset om du kommer for spil, hygge, eller bare for at hænge ud med venner – så er der plads til dig i klubben!
Gå ikke glip af vores tilbud, følg os hele tiden på IG, FB og Snap.
Velkommen til klubben.
Kent
Klubkoordinator
