1: | Tir | 24.09.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 39 | ||
2: | Tir | 01.10.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 40 | ||
3: | Tir | 08.10.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 41 | ||
4: | Tir | 22.10.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 43 | ||
5: | Tir | 29.10.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 44 | ||
6: | Tir | 05.11.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 45 | ||
7: | Tir | 12.11.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 46 | ||
8: | Tir | 19.11.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 47 | ||
9: | Tir | 26.11.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 48 | ||
10: | Tir | 03.12.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 49 | ||
11: | Tir | 10.12.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 50 | ||
12: | Tir | 17.12.2024 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 51 | ||
13: | Tir | 07.01.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 2 | ||
14: | Tir | 14.01.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 3 | ||
15: | Tir | 21.01.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 4 | ||
16: | Tir | 28.01.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 5 | ||
17: | Tir | 04.02.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 6 | ||
18: | Tir | 18.02.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 8 | ||
19: | Tir | 25.02.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 9 | ||
20: | Tir | 04.03.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 10 | ||
21: | Tir | 11.03.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 11 | ||
22: | Tir | 18.03.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 12 | ||
23: | Tir | 25.03.2025 | kl. 18:00 | - | 19:30 | Uge 13 |
Er du til højt tempo og masser af scoringer, så er basket noget for dig. På Ungdomsskolens hold giver vores træner Edin et solidt og præcist kendskab til spillereglerne og grundlæggende kendskab til spillets teknik og taktik. 🏀
Vi træner drible- og skudteknikker, taler taktik og teori og spiller selvfølgelig masser af kampe.
Holdet er naturligvis for både drenge og piger. 😎
Husk at følge UngAabenraa på sociale medier, især Instagram og Facebook!